地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18995651644
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com
艾美捷科技授权代理Bioclone品牌全系列产品。
【快速入口】
丁香通:https://vicbio.biomart.cn/supply/c_cate-582257.htm
艾美捷科技商城:http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/74.html
【品牌介绍】

美国Bioclone Inc.公司成立已逾20年,其独特的“一步法”生物磁分离技术,已经在全球生物科学研究领域得到广泛应用,无论是大规模批量生产还是微量的生物样品处理,该技术都具有快速、简单、操作灵活的优势,目前是磁珠行业内先进技术的领跑者。我司代理Bioclone产品范围包括:负向磁珠、法医类试剂盒、蛋白纯化试剂、荧光磁珠、免疫磁珠、离子交换磁珠、反相磁珠及其他试剂盒等。
【一步法纯化平台】

【产品列表】
| 货号 | 中文名称 | 规格 | 价格(人民币) |
| FA101 | 1µm BcMag™ 氨基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FA102 | 1µm BcMag™ 氨基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FA103 | 5µm BcMag™ 氨基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FA104 | 5µm BcMag™ 氨基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FA105 | 1µm BcMag™ DADPA活化磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FA106 | 2µm BcMag™ DADPA活化磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FA107 | 5µm BcMag™ DADPA活化磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FA108 | 5µm BcMag™ DADPA活化磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FA113 | 1µm BcMag™ 长链氨基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FA114 | 1µm BcMag™ 长链氨基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FA115 | 5µm BcMag™ 长链氨基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FA116 | 5µm BcMag™ 长链氨基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FB101 | 1µm BcMag™ 羧基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FB102 | 1µm BcMag™ 羧基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FB103 | 5µm BcMag™ 羧基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FB104 | 5µm BcMag™ 羧基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FB105 | 1µm BcMag™ 长链羧基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FB106 | 1µm BcMag™ 长链羧基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FB107 | 5µm BcMag™ 长链羧基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FB108 | 5µm BcMag™ 长链羧基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FB113 | BcMag™ 羧基磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FC101 | 1µm BcMag™ 环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FC102 | 1µm BcMag™ 环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FC103 | 5µm BcMag™ 环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FC104 | 5µm BcMag™ 环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FC105 | 1µm BcMag™ 长链环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FC106 | 1µm BcMag™ 长链环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FC107 | 5µm BcMag™ 长链环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FC108 | 5µm BcMag™ 长链环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FC109 | BcMag™ 环氧基活化磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FD101 | 1µm BcMag™ 酰肼基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FD102 | 1µm BcMag™ 酰肼基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FD103 | 5µm BcMag™ 酰肼基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FD104 | 5µm BcMag™ 酰肼基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FD105 | BcMag™ 酰肼基磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FD106 | BcMag™ 糖蛋白和抗体结合试剂盒,含1um酰肼磁珠 kit | kit | 5250 |
| FD107 | BcMag™ 糖蛋白和抗体结合试剂盒,含1um可洗脱式酰肼磁珠 kit | kit | 6750 |
| FE101 | 1µm BcMag™ 醛基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FE102 | 1µm BcMag™ 醛基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FE103 | 5µm BcMag™ 醛基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FE104 | 5µm BcMag™ 醛基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FE105 | 1µm BcMag™ 长链醛基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FE106 | 1µm BcMag™ 长链醛基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FE107 | 5µm BcMag™ 长链醛基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FE108 | 5µm BcMag™ 长链醛基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FE109 | BcMag™ 醛基磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FF101 | 1µm BcMag™ 二氧化硅改良磁珠磁珠 150mg | 150mg | 3750 |
| FF102 | 1µm BcMag™ 二氧化硅改良磁珠磁珠 300mg | 300mg | 6750 |
| FF103 | 5µm BcMag™ 二氧化硅改良磁珠磁珠 150mg | 150mg | 3750 |
| FF104 | 5µm BcMag™ 二氧化硅改良磁珠磁珠 300mg | 300mg | 6750 |
| FF105 | 1µm BcMag™ IDA磁珠 5ml | 5ml | 4125 |
| FF106 | 1µm BcMag™ IDA磁珠 10ml | 10ml | 7875 |
| FF109 | 5µm BcMag™ IDA磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FF110 | 5µm BcMag™ IDA磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FG101 | 1µm BcMag™ 碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FG102 | 1µm BcMag™ 碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FG103 | 5µm BcMag™ 碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FG104 | 5µm BcMag™ 碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FG105 | 1µm BcMag™ 长链碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FG106 | 1µm BcMag™ 长链碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FG107 | 5µm BcMag™ 长链碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FG108 | 5µm BcMag™ 长链碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FG109 | BcMag™ 多肽偶联试剂盒,含1um碘乙酰基磁珠 Kit | Kit | 5250 |
| FG110 | BcMag™ 多肽偶联试剂盒,含1um可洗脱式碘乙酰基磁珠 Kit | Kit | 6750 |
| FG113 | BcMag™ 碘乙酰基磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FH101 | 1µm BcMag™ DVS磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FH102 | 1µm BcMag™ DVS磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FH103 | 5µm BcMag™ DVS磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FH104 | 5µm BcMag™ DVS磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FI101 | 1µm BcMag™ NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FI102 | 1µm BcMag™ NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FI103 | 5µm BcMag™ NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FI104 | 5µm BcMag™ NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FI105 | 1µm BcMag™ 长链NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FI106 | 1µm BcMag™ 长链NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FI107 | 5µm BcMag™ 长链NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FI108 | 5µm BcMag™ 长链NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FI109 | BcMag™ NHS磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FJ101 | 1µm BcMag™ 羟基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FJ102 | 1µm BcMag™ 羟基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FJ103 | 5µm BcMag™ 羟基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FJ104 | 5µm BcMag™ 羟基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FJ105 | 1µm BcMag™ 长链羟基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FJ106 | 1µm BcMag™ 长链羟基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FJ107 | 5µm BcMag™ 长链羟基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FJ108 | 5µm BcMag™ 长链羟基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FP101 | 1µm BcMag™ 巯基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FP102 | 1µm BcMag™ 巯基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FP103 | 5µm BcMag™ 巯基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FP104 | 5µm BcMag™ 巯基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FP105 | 1µm BcMag™ 长链巯基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FP106 | 1µm BcMag™ 长链巯基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FP107 | 5µm BcMag™ 长链巯基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FP108 | 5µm BcMag™ 长链巯基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FR101 | 1µm BcMag™ 对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FR102 | 1µm BcMag™ 对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FR103 | 5µm BcMag™ 对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FR104 | 5µm BcMag™ 对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FR105 | 1µm BcMag™ 长链对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FR106 | 1µm BcMag™ 长链对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FR107 | 5µm BcMag™ 长链对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FR108 | 5µm BcMag™ 长链对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FW101 | 1µm BcMag™ CDI磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FW102 | 1µm BcMag™ CDI磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FW103 | 5µm BcMag™ CDI磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FW104 | 5µm BcMag™ CDI磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FW111 | BcMag™ CDI磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FX101 | 1µm BcMag™ 硫醇基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FX102 | 1µm BcMag™ 硫醇基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FX103 | 5µm BcMag™ 硫醇基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FX104 | 5µm BcMag™ 硫醇基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FX105 | 1µm BcMag™ 长链硫醇基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FX106 | 1µm BcMag™ 长链硫醇基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FX107 | 5µm BcMag™ 长链硫醇基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FX108 | 5µm BcMag™ 长链硫醇基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| IL101 | 1µm BcMag™ 炔基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| IL102 | 1µm BcMag™ 炔基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| IL103 | 5µm BcMag™ 炔基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| IL104 | 5µm BcMag™ 炔基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| IM101 | 1µm BcMag™ 叠氮基活化磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| IM102 | 1µm BcMag™ 叠氮基活化磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| IM103 | 5µm BcMag™ 叠氮基活化磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| IM104 | 5µm BcMag™ 叠氮基活化磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| IA101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式氨基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IA102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式氨基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IA103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式氨基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IA104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式氨基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IB101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式羧基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IB102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式羧基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IB103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式羧基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IB104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式羧基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IC101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IC102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IC103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IC104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| ID101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式酰肼基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| ID102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式酰肼基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| ID103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式酰肼基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| ID104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式酰肼基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IE101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式醛基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IE102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式醛基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IE103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式醛基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IE104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式醛基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IG101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IG102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IG103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IG104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| II101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| II102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| II103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| II104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IJ101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式叠氮基活化磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IJ102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式叠氮基活化磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IJ103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式叠氮基活化磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IJ104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式叠氮基活化磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IK101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式 炔基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IK102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式 炔基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IK103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式 炔基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IK104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式 炔基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IR101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式 对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IR102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IR103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IR104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| AA101 | BcMag™ 一步法哺乳动物细胞DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AA102 | BcMag™ 一步法哺乳动物细胞DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AE101 | BcMag™ 一步法细菌DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AE102 | BcMag™ 一步法细菌DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AF101 | BcMag™ 一步法血液DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AF102 | BcMag™ 一步法血液DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AG101 | BcMag™ 一步法口腔细胞DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AG102 | BcMag™ 一步法口腔细胞DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AH101 | BcMag™ 一步法DNA/RNA纯化试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AH102 | BcMag™ 一步法DNA/RNA纯化试剂盒 5ml | 5ml | 6750 |
| AI101 | BcMag™ 一步法一代测序纯化试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AI102 | BcMag™ 一步法一代测序纯化试剂盒 5ml | 5ml | 6750 |
| AJ101 | BcMag™ One-Step FFPE & FNA DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AJ102 | BcMag™ One-Step FFPE & FNA DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AK101 | BcMag™ 一步法荧光标记物清除试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AK102 | BcMag™ 一步法荧光标记物清除试剂盒 5ml | 5ml | 10350 |
| AL101 | BcMag™ 一步法真菌和酵母DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AL102 | BcMag™ 一步法真菌和酵母DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AM101 | BcMag™ 一步法昆虫DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AM102 | BcMag™ 一步法昆虫DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AN101 | BcMag™ 一步法鼠尾DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AN102 | BcMag™ 一步法鼠尾DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AO101 | BcMag™ 一步法NGS纯化试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AO102 | BcMag™ 一步法NGS纯化试剂盒 5ml | 5ml | 10350 |
| AP101 | BcMag™ 一步法PCR纯化试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AP102 | BcMag™ 一步法PCR纯化试剂盒 5ml | 5ml | 10350 |
| AQ101 | BcMag™ 一步法植物DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AQ102 | BcMag™ 一步法植物DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AR101 | BcMag™ 一步法唾液病毒RNA-DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AR102 | BcMag™ 一步法唾液病毒RNA-DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AU101 | BcMag™ 一步法RNA清除试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AU102 | BcMag™ 一步法RNA清除试剂盒 3ml | 3ml | 5250 |
| AV101 | BcMag™ 一步法DNA/RNA清除试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AV102 | BcMag™ 一步法DNA/RNA清除试剂盒 3ml | 3ml | 5250 |
| AW101 | BcMag™ 一步法单链DNA清除试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AW102 | BcMag™ 一步法单链DNA清除试剂盒 3ml | 3ml | 5250 |
| AB101 | BcMag™ 骨骼DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AB102 | BcMag™ 骨骼DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AC101 | BcMag™ 游离DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AC102 | BcMag™ 游离DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AD101 | BcMag™ 发干DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AD102 | BcMag™ 发干DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AF101 | BcMag™ 一步法血液DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AF102 | BcMag™ 一步法血液DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AS101 | BcMag™ 一步法脱落细胞DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AS102 | BcMag™ 一步法脱落细胞DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AT101 | BcMag™ 精斑DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AT102 | BcMag™ 精斑DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AX101 | BcMag™ 一步法PCR抑制剂清除试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AX102 | BcMag™ 一步法PCR抑制剂清除试剂盒 5ml | 5ml | 10350 |
| AZ101 | BcMag™ 一步法指纹DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AZ102 | BcMag™ 一步法指纹DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AAA101 | BcMag™ 一步法头皮屑DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AAA102 | BcMag™ 一步法头皮屑DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| MG101 | BcMag™ GST-标签蛋白纯化试剂盒 Kit | Kit | 4425 |
| MG102 | BcMag™ GST-标签蛋白纯化试剂盒 5ml | 5ml | 5925 |
| MG103 | BcMag™ GST-标签蛋白纯化试剂盒 10ml | 10ml | 8250 |
| MHN101 | BcMag™ IDA-Ni His-标签蛋白纯化试剂盒 5ml | 5ml | 5250 |
| MHN102 | BcMag™ IDA-Ni His-标签蛋白纯化试剂盒 10ml | 10ml | 9000 |
| MHN103 | BcMag™ IDA-Ni His-标签蛋白纯化试剂盒 50ml | 50ml | 37500 |
| MHO101 | BcMag™ IDA-Co His-标签蛋白纯化试剂盒 5ml | 5ml | 5250 |
| MHO102 | BcMag™ IDA-Co His-标签蛋白纯化试剂盒 10ml | 10ml | 9000 |
| MHO103 | BcMag™ IDA-Co His-标签蛋白纯化试剂盒 50ml | 50ml | 37500 |
| MHP101 | BcMag™ 分泌型His-标签蛋白纯化试剂盒 5ml | 5ml | 5250 |
| MHP102 | BcMag™ 分泌型His-标签蛋白纯化试剂盒 10ml | 10ml | 9000 |
| MHQ101 | BcMag™ 低表达量His-标签蛋白纯化试剂盒 5ml | 5ml | 5250 |
| MHQ102 | BcMag™ 低表达量His-标签蛋白纯化试剂盒 10ml | 10ml | 9000 |
| HA101 | 2.5µm BcMag™ 链霉亲和素铕荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HA102 | 2.5µm BcMag™ 链霉亲和素铕荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HA103 | 5µm BcMag™ 链霉亲和素铕荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HA104 | 5µm BcMag™ 链霉亲和素铕荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HB101 | 2.5µm BcMag™ 链霉亲和素铽荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HB102 | 2.5µm BcMag™ 链霉亲和素铽荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HB103 | 5µm BcMag™ 链霉亲和素铽荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HB104 | 5µm BcMag™ 链霉亲和素铽荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HC101 | 2.5µm BcMag™ 链霉亲和素钌荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HC102 | 2.5µm BcMag™ 链霉亲和素钌荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HC103 | 5µm BcMag™ 链霉亲和素钌荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HC104 | 5µm BcMag™ 链霉亲和素钌荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HD101 | 2.5µm BcMag™ 单体亲和素铕荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HD102 | 2.5µm BcMag™ 单体亲和素铕荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HD103 | 5µm BcMag™ 单体亲和素铕荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HD104 | 5µm BcMag™ 单体亲和素铕荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HE101 | 2.5µm BcMag™ 单体亲和素铽荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HE102 | 2.5µm BcMag™ 单体亲和素铽荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HE103 | 5µm BcMag™ 单体亲和素铽荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HE104 | 5µm BcMag™ 单体亲和素铽荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HF101 | 2.5µm BcMag™ 单体亲和素钌荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HF102 | 2.5µm BcMag™ 单体亲和素钌荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HF103 | 5µm BcMag™ 单体亲和素钌荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HF104 | 5µm BcMag™ 单体亲和素钌荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HG101 | 2.5µm BcMag™ 蛋白A/G铕荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HG102 | 2.5µm BcMag™ 蛋白A/G铕荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HG103 | 5µm BcMag™ 蛋白A/G铕荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HG104 | 5µm BcMag™ 蛋白A/G铕荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HH101 | 2.5µm BcMag™ 蛋白A/G铽荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HH102 | 2.5µm BcMag™ 蛋白A/G铽荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HH103 | 5µm BcMag™ 蛋白A/G铽荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HH104 | 5µm BcMag™ 蛋白A/G铽荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HI101 | 2.5µm BcMag™ 蛋白A/G钌荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HI102 | 2.5µm BcMag™ 蛋白A/G钌荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HI103 | 5µm BcMag™ 蛋白A/G钌荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
| HI104 | 5µm BcMag™ 蛋白A/G钌荧光磁珠 1.5ml (10mg/ml) | 1.5ml (10mg/ml) | 6750 |
| HJ101 | 2.5µm BcMag™ 蛋白A铕荧光磁珠 0.5ml (10mg/ml) | 0.5ml (10mg/ml) | 3750 |
