地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Sorachim品牌。
Sorachim公司提供诊断试剂专用酶:脂肪酶、过氧化物酶、尿酸酶,辅酶:NADH、NADPH、NADP;底物:TMB、双甘氨肽等 IVD 行业专用试剂。Sorachim 是一家专注于为制药、生物技术、化妆品和食品行业提供高质量化学原料和定制化解决方案的公司。公司成立于 1986 年,总部位于法国,凭借其广泛的产品组合、严格的质量控制和卓越的客户服务,已成为欧洲化学原料领域的重要供应商之一。Sorachim 的产品广泛应用于药物开发、化妆品配方、食品添加剂和工业应用等领域,包括:
制药原料:Sorachim 提供用于药物开发的化学原料,包括活性药物成分(API)、中间体、辅料和溶剂。
化妆品原料:提供用于化妆品配方的化学原料,如乳化剂、增稠剂、防腐剂和功能性添加剂。
食品添加剂:提供用于食品工业的化学原料,如乳化剂、稳定剂、防腐剂和香料。
工业化学品:公司为工业应用提供特种化学品,如表面活性剂、溶剂、涂料和油墨添加剂。
<< " data-original="http://bioassay.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Sorachim品牌"> 艾美捷科技代理Sorachim品牌

艾美捷科技代理Crystal Positioning Systems (CPS)品牌。
Crystal Positioning Systems (CPS)是专业蛋白结晶设备生厂商,包括:Puck 样品槽、液氮箱、运输箱、样品储存和转移用的工具。Crystal Positioning Systems (CPS) 是一家专注于为X射线晶体学和结构生物学领域提供高精度样品定位和自动化解决方案的公司,CPS 的产品旨在帮助科学家在蛋白质晶体学、材料科学和其他相关领域的研究中,实现更高效、更精确的样品定位和数据收集。公司以其创新的技术、高质量的产品和对客户需求的深刻理解而闻名。核心业务领域:
(1)高精度样品定位系统:CPS 提供用于X射线衍射仪的高精度样品定位系统,支持蛋白质晶体和小分子晶体的精确对准。这些系统能够显著提高数据收集的效率和准确性。
(2)自动化晶体成像系统:公司开发了自动化晶体成像系统,用于实时监测晶体生长过程,帮助科学家优化晶体生长条件。这些系统通常与X射线衍射仪集成,支持从晶体生长到数据收集的全流程自动化。
(3)机器人样品处理系统:CPS 提供机器人样品处理系统,用于高通量晶体筛选和数据收集。这些系统能够自动处理大量样品,显著提高实验效率。
" data-original="http://bioassay.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Crystal Positioning Systems (CPS)品牌"> 艾美捷科技代理Crystal Positioning Systems (CPS)品牌
<艾美捷科技代理Innovotech品牌全系列产品
Innovotech公司专注于抗菌及生物膜解决方案领域。公司在标准化和定制化研究领域拥有卓越业绩,始终致力于满足客户需求。Innovotech的合同研究服务涵盖全周期:从早期问题识别与"抗生物膜活性"制剂筛选,到符合监管机构要求的产品宣称验证研究,再到用于营销推广的上市后产品比对研究。公司常规开发客户定制化体外模型作为研究起点,支持多维度测试参数的全面检测。
Innovotech的研发体系主要建立在两大专利技术平台:MBEC检测法®(最小生物膜根除浓度测定)和BEST检测法™(生物膜表观生存力检测)。基于这些平台,公司已开发出系列独特检测方法,适用于医疗、牙科、农业及工业领域中各类溶液态抗菌剂与表面涂层抗菌剂的测试。公司还融合平台技术与生物膜、医疗器械及银化学等领域的专业知识,开发出自有抗生物膜产品线:InnovoSIL™系列在医疗器械应用领域展现显著潜力,AgreGuard™-1在农业应用测试中验证卓越效力。Innovotech已构建测试平台的生物膜问题涉及导管及植入式医疗器械、抗生素药物研发、伤口愈合管理、特种涂料与防护涂层、水系统抗菌解决方案、牙科治疗及供水管线抗菌方案、农作物细菌/真菌病害防治、食品加工硬表面消毒剂等领域。

▍Innovotech产品列表
| 品名 | 产品描述 | 货号 |
| MBEC Assay® Biofilm Inoculator with Trough Base & Cellulose Coated Pegs | The MBEC Assay® Biofilm Inoculator is a high throughput screening assay used to determine the efficacy of antimicrobials against biofilms of a variety of microorganisms. This MBEC Assay® Biofilm Inoculator consists of a plastic lid with 96 cellulose-coated pegs and a trough base. One of its recommended uses is with plant pathogens. | 10/cs:19193;25/cs:19191;100/cs:19192 |
| MBEC Assay® Biofilm Inoculator with 96 Well Base & Cellulose Coated Pegs | The MBEC Assay® Biofilm Inoculator is a high throughput screening assay used to determine the efficacy of antimicrobials against biofilms of a variety of microorganisms. This MBEC Assay® Biofilm Inoculator consists of a plastic lid with 96 cellulose-coated pegs and a well base. One of its recommended uses is with plant pathogens. | 10/cs:19173;25/cs:19171;100/cs:19172 |
| MBEC Assay® Biofilm Inoculator with Trough Base & Titanium Dioxide Coated Pegs | The MBEC Assay® Biofilm Inoculator is a high throughput screening assay used to determine the efficacy of antimicrobials against biofilms of a variety of microorganisms. The MBEC Assay® Biofilm Inoculator consists of a plastic lid with a Titanium Dioxide coated well base. | 10/cs:19163;25/cs:19161;100/cs:19162 |
| MBEC Assay® Biofilm Inoculator with 96 Well Base & Titanium Dioxide Coated Pegs | The MBEC Assay® Biofilm Inoculator is a high throughput screening assay used to determine the efficacy of antimicrobials against biofilms of a variety of microorganisms. The MBEC Assay® Biofilm Inoculator consists of a plastic lid with 96 Titanium Dioxide coated pegs and a well base. | 10/cs:19153;25/cs:19151;100/cs:19152 |
| MBEC Assay® Biofilm Inoculator with Trough Base & Hydroxyapatite Coated Pegs | The MBEC Assay® Biofilm Inoculator is a high throughput screening assay used to determine the efficacy of antimicrobials against biofilms of a variety of microorganisms. The MBEC Assay® Biofilm Inoculator consists of a plastic lid with a Hydroxyapatite coated a well base. | 10/cs:19143;25/cs:19141;100/cs:19142 |
| MBEC Assay® Biofilm Inoculator with 96 Well Base & Hydroxyapatite Coated Pegs | The MBEC Assay® Biofilm Inoculator is a high throughput screening assay used to determine the efficacy of antimicrobials against biofilms of a variety of microorganisms. The MBEC Assay® Biofilm Inoculator consists of a plastic lid with 96 Hydroxyapatite coated pegs and a well base. | 10/cs:19133;25/cs:19131;100/cs:19132 |
| MBEC Assay® Biofilm Inoculator with Trough Base | The MBEC Assay® Biofilm Inoculator is a high throughput screening assay used to determine the efficacy of antimicrobials against biofilms of a variety of microorganisms. The MBEC Assay® Biofilm Inoculator consists of a plastic lid with a trough base. | 10/cs:19123;25/cs:19121;100/cs:19122 |
| MBEC Assay® Biofilm Inoculator with 96 Well Base | The MBEC Assay® Biofilm Inoculator is a high throughput screening assay used to determine the efficacy of antimicrobials against biofilms of a variety of microorganisms. The MBEC Assay® Biofilm Inoculator consists of a plastic lid with 96 pegs well base. | 10/cs:19113;25/cs:19111;100/cs:19112 |
| InnovoSIL™-1 silver | The InnovoSIL™ family consists of novel antimicrobial silver complexes. InnovoSIL™-1 Antimicrobial Silver is ideally suited to coating onto or incorporating into medical devices, and is ready for testing. | - |
<艾美捷科技代理Hypermol品牌全系列产品
Hypermol是一家德国生物科技公司,专注于肌动蛋白(actin)及肌动蛋白结合蛋白领域的技术开发与产品供应。其核心定位是成为“肌动蛋白纯化与修饰专家”,服务于全球生命科学研究、药物研发及生物技术产业。

▍Hypermol产品线
● 肌动蛋白工具箱:Actin-Toolkits利用肌动蛋白作为工具,用于分析和研究具有肌动蛋白结合位点的配体(ligands)的功能与结构。Actin-Toolkits 适用于特定用于分析和表征配体-肌动蛋白相互作用的方法。
● 肌动蛋白试用装试剂盒:Actin-Trialkits适用于:测试肌动蛋白结合配体的生物学活性;表征未知蛋白质或其结构域与G型或F型肌动蛋白的特异性相互作用;需要少量肌动蛋白的实验方案。
● 细胞骨架蛋白:Hypermol提供多种肌动蛋白标记物,涵盖骨骼肌肌动蛋白、心肌肌动蛋白、平滑肌肌动蛋白和非肌肉肌动蛋白。所有这些肌动蛋白均可进行荧光或其他生化修饰。
● 缓冲液:Hypermol缓冲液采用分析纯化学试剂和超纯水配制而成。
● 染色试剂盒与添加剂:即用型设计,操作迅捷,使用具有超高光稳定性的ATTO荧光标记鬼笔环肽,可快速染色单根肌动蛋白丝。该产品完美适用于免疫荧光样本的双重或多重染色;此处还提供即用型短保质期稳定组分作为添加剂。
● 分析试剂:可靠的高品质必需品。
● 抗体:Hypermol提供创新型ATTO染料的高性能二抗以及一系列经过验证的针对细胞骨架蛋白的一抗。Hypermol的ATTO染料标记二抗提供多种荧光颜色,具有卓越的光稳定性,支持长时间成像。
▍Hypermol部分产品列表
| 品名 | 货号 | Protein |
| Actin-Toolkit F-Actin Binding (alpha skeletal muscle actin) - 4x1.0 mg | 8010-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit G-Actin Binding (alpha skeletal muscle actin) | 8020-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO390 - skeletal muscle actin | 8082-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO390-Actin - cardiac actin | 8820-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Tookit Fluorometry - Pyrene Actin | 8030-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Crystallography | 8050-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Microinjection (Rhodamine-Actin, skeletal muscle actin) | 8060-01 | Rhodamine-Actin |
| Actin-Toolkit Electron Microscopy (rabbit skeletal muscle alpha-actin) | 8070-01 | Rhodamine-Actin |
| Actin-Toolkit TIRFM (ATTO488-Actin) | 8093-01 | Rhodamine-Actin |
| Actin-Toolkit ELISA (alpha skeletal muscle actin) | 8121-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit Microinjection (ATTO565-Actin, skeletal muscle actin) | 8061-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit SPR (alpha skeletal muscle actin) | 8090-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit G-Actin Binding (alpha cardiac actin) | 8200-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit F-Actin Binding (alpha cardiac actin) | 8100-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO488-Actin - skeletal muscle actin | 8083-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Microinjection ( Rhodamine alpha-cardiac actin, bovine) | 8600-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Electron Microscopy (bovine alpha-cardiac actin) | 8700-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit ELISA (alpha cardiac actin) | 8122-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit SPR (alpha cardiac muscle actin) | 8900-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit F-Actin Binding (alpha skeletal muscle actin) - 6x250 µg | 8010-02 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Tookit Fluorometry - Actin488 | 8033-01 | Actin 488 (α- skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO488-Actin - cardiac actin | 8830-01 | ATTO488-Actin (α-cardiac actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy (ATTO532-Actin, skeletal muscle actin) | 8085-01 | ATTO488-Actin (α-cardiac actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy (ATTO532-Actin, alpha-cardiac actin) | 8850-01 | ATTO488-Actin (α-cardiac actin) |
| Actin-Toolkit TIRFM (ATTO647-Actin) | 8097-01 | ATTO647-Actin (α-Actin) |
| Actin-Tookit Fluorometry - Actin550 | 8034-01 | ATTO647-Actin (α-Actin) |
| Actin-Tookit Fluorometry - Actin647 | 8035-01 | Actin 647 (α- skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO594 Actin - skeletal muscle actin | 8087-01 | ATTO594-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO647 Actin - skeletal muscle actin | 8088-01 | ATTO647-Actin (α-Actin) |

艾美捷科技代理Zenogen Pharma品牌。
Zenogen Pharma公司主要研发生产治疗性抗体、疫苗佐剂及细胞冻存培养基
(1)治疗性抗体:
通过建立可有效生产特异性抗体和功能性抗体的技术平台,并将其扩展到新药以及其他产品和服务的开发,FZENOGEN公司为创造更好的药物和诊断药物做出了贡献。
(2)疫苗佐剂:
Zenogen Pharma公司开发了一种颗粒聚合物,能够大大增加免疫系统的激活。这种聚合物具有成功提高体液和细胞免疫力的能力,我们发现它具有发挥和安全使用效果的潜力。
(3)细胞冻存培养基:
CELLBANKER是一系列细胞冻存培养基,对于大多数细胞系,该培养基在解冻后可实现80%以上的细胞活力。
STEM-CELLBANKER® GMP grade 细胞冻存液
STEM-CELLBANKER® DMSO Free GMP grade 细胞冻存液
STEM-CELLBANKER® EX GMP grade 细胞冻存液
HSC-BANKER® GMP grade 细胞冻存液
CELLBANKER® 1 细胞冻存液
CELLBANKER® 2 细胞冻存液
CELLOTION® 细胞冻存液
< " data-original="http://bioassay.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Zenogen Pharma品牌"> 艾美捷科技代理Zenogen Pharma品牌
艾美捷科技代理Quartett品牌
Quartett公司于1986年在德国柏林创立,始终致力于癌症防治领域并推动肿瘤诊断技术革新。quartett专注于两大核心业务:为解剖病理学/免疫组化(IHC)领域生产单克隆抗体,同时为制药工业及科研机构提供合成多肽产品。
▍Quartett两大核心技术
● 兔源重组单克隆抗体技术平台:突破传统鼠源抗体的局限。相较于鼠类免疫系统,兔源免疫系统具有显著优势——可识别更微小表位(≤5个氨基酸)、产生亲和力达10⁻¹²M的高特异性抗体,这使得quartett公司开发的诊断试剂在癌症检测中展现出卓越性能(如PD-L1检测灵敏度92.7%)。
● 合成肽制备技术:专业生产HPLC纯度>95%的定制肽,包括蛋白酶抑制剂及抗体生产用免疫原肽。该平台的成功更直接推动了兔源重组抗体技术的突破性发展,形成从合成肽到高价值诊断抗体的完整技术闭环。所有试剂均优化适配全自动染色平台(如Roche Ventana/Leica BOND)及人工染色流程。

▍Quartett部分产品列表
| 品名 | 货号 | Application | Host | Subclass | 规格 |
| CD31 (QR034) | C-C031-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| ERG (QR040) | C-E003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Arginase-1 (QR083) | C-A003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cadherin 17(QR098) | C-C036-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CD117 (QR012) | P-C003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| CD171/L1CAM (QR039) | C-C025-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CDX2 (QR045) | P-C016-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 20 (Ks20.8) | C-C005-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/k | 0.1 ml concentrate |
| Glutamine synthetase (QR090) | P-G003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Glypican 3 (QR103) | C-G005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| HSP70 (QR087) | P-H002-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MLH1 (QM003) | C-M001-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/IgK | 0.1 ml concentrate |
| MSH2 (QR010) | P-M004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MSH6 (QR011) | C-M005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| PMS2 (QR009) | P-P005-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| SATB2 (QR023) | C-S002-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| SMAD4 (QR029) | P-S007-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| BAP1 (QR119) | C-B005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 14 (QR057) | P-C033-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5 (QR027) | C-C008-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 5/14 (QR027/QR057) | P-C035-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5/6 (QR027/QR028) | C-C017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 6 (QR028) | C-C009-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 7 (QR049) | P-C014-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 8 (QR112) | C-C040-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin pan (MNF-116) | P-C034-150 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG1/k | 15 ml Ready to use |
| EpCAM (QR107) | C-E006-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| GLUT1 (QR082) | P-G004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Inhibin alpha (QR088) | C-I004-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| NUT (QR043) | P-N001-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| p21 (QR085) | C-P017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| p53 (QR025) | P-P011-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |

艾美捷科技代理Tatua大拓品牌。
▌公司介绍
大拓位于新西兰畜牧中心地带,是新西兰历史最悠久的乳制品公司,创立于1914年。大拓研发生产专业蛋白胨,用于诊断培养基、发酵培养基、益生菌、生物制药和细胞培养行业,其蛋白胨都符合清真和犹太洁食标准。

更多详情请咨询→

全国免费热线:400-6800-868
直拨专线:+86-027-59626688;18771997407
客服QQ一:17754422825;
客服QQ二:18771149750
▌产品系列
大拓能够提供多样化的蛋白胨组合,以适应全球发酵和益生菌培养基细分市场的一系列应用需求。我司代理的产品类别包括乳糖蛋白胨及植物蛋白胨。
| 乳糖蛋白胨 |
大拓 (Tatua) 提供一系列源自新西兰、无BSE/TSE风险的纯净奶源的乳蛋白胨产品。
● 酪蛋白胨(清真胰蛋白胨):其化学组成、成分和物理特性均经过精心设计,以匹配更传统的胰蛋白酶消化酪蛋白(胰蛋白胨)产品的规格。
● 乳清蛋白胨(乳白蛋白酶解物):能够支持苛养菌的生长,常用于需要特定氨基酸谱的益生菌应用领域。
大拓 (Tatua) 的乳蛋白胨产品组合涵盖广泛的优势,包括:
● 过滤级产品:提供澄清度与热稳定性
● 非过滤级产品:更具成本效益
● 清真 (Halal) 与洁食 (Kosher) 认证
● 多种游离氨基酸谱 (FAA profiles):以支持最佳生长性能
| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| EHCK | Casein | No | 6.6 | 13.80% | 5.50% | 39.90% | 3.50% | ● Cost effective nitrogen source |
| HCP275 | Casein | Yes | 6.9 | 13.60% | 4.30% | 31.80% | 5.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Meets pancreatic digest of casein USP criteria |
| HCP321 | Casein | Yes | 6.8 | 13.60% | 5.80% | 42.50% | 4.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Good source of free amino acids |
| HCP512 | Casein | Yes | 6.8 | 14.30% | 2.60% | 18.20% | 4.00% | ● Specially designed for use in biopharma fermentations |
| Tatua 2400 | Casein | Yes | 6.9 | 13.40% | 4.40% | 32.90% | 5.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Halal alternative to tryptone |
| Tatua 2016 | Whey | Yes | 6.4 | 12.20% | 4.90% | 40.40% | 4.50% | ● Supports growth of fastidious bacteria |
| 植物蛋白胨 |
大拓 (Tatua)将酶解技术和下游加工技术应用于非乳制品蛋白原料,提供无动物成分和/或无过敏原特性的蛋白胨解决方案,作为传统(动物源)蛋白胨的替代品。
● Tatua大豆蛋白胨:是某些诊断培养基配方(如 TSA 和 TSB)的重要组成部分,并且在益生菌发酵应用中表现成熟可靠。
● Tatua豌豆蛋白胨:旨在解决大豆蛋白胨可能引起的大豆过敏原问题而开发,适用于益生菌应用。
<| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| HSP320 | Soy | Yes | 6.9 | 9.20% | 2.50% | 26.90% | 7.10% | ● Good source of free amino acids |
| HSP348 | Soy | No | 7 | 9.10% | 1.70% | 18.60% | 7.80% | ● Cost effective nitrogen and carbohydrate source |
| HSP349 | Soy | Yes | 7 | 9.60% | 1.80% | 19.00% | 7.40% | ● Meets papaic digest of soy USP criteria |
| HSP429 | Soy | Yes | 7.1 | 9.80% | 2.70% | 27.00% | 8.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Stable in buffered solutions |
| Tatua 5260 | Pea | Yes | 6.4 | 13.60% | 4.40% | 32.30% | 4.80% | ● Good source of free amino acids ● Dairy-free ● Soy-free |
▌产品优势
大拓微生物营养解决方案具有以下优势:
● 大拓用于生产蛋白胨的乳蛋白原料(酪蛋白和乳清蛋白)都是直接来源于新西兰自有农场的奶源,是唯一一家能够全方位供应乳蛋白原料的蛋白胨生产商
● 新西兰来源的乳蛋白原料符合无BSE/TSE要求
● 植物蛋白为非转基因来源
● 大批量生产(高达8MT)降低单位成本
● FSSC 22000-Q 认证确保满足最高水平的质量要求
● 专业的研发团队能够根据不同培养基的需求提供定制化解决方案
● 出厂保质期为60个月
▌大拓蛋白胨的促生长性能




艾美捷科技代理Nu-Tek Biosciences品牌。
Nu-Tek BioSciences 为生物技术和制药公司开发和生产蛋白胨及蛋白质水解物。Nu-Tek BioSciences产品组合广泛应用于多种领域,从哺乳动物细胞培养到工业发酵,这些产品还用于制造无过敏原的益生菌和其他高价值的营养产品。Nu-Tek BioSciences 正在为蛋白胨、水解物和酵母提取物的制造设定更高标准。作为行业领先的解决方案制造商,Nu-Tek 提供卓越的客户服务和性能优化的细胞营养解决方案。公司利用其符合 ISO 和 GMP 标准的设施,采用专有工艺进行生产,几乎可以生产任何所需的蛋白胨或水解物,这使得 Nu-Tek 成为定制制造的首选。经过行业领先的制药和生物技术公司的审核和认可,Nu-Tek持续改进产品质量。
< " data-original="http://bioassay.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Nu-Tek Biosciences品牌"> 艾美捷科技代理Nu-Tek Biosciences品牌
Nanostructured & Amorphous Materials, Inc.致力于纳米材料科技的应用。主要的业务包括:生产、研发、加工纳米级和非结晶材料。
Nanostructured & Amorphous Materials Inc. (NanoAmor) was founded in Los Alamos, New Mexico, USA, in September 2001. We are a leading nanomaterials company involved in all aspects of the business: manufacturing, research and development, processing, supplying and marketing of nanostructured materials and their dispersions.
Nanostructured & Amorphous Materials的主要产品包括:
Application-Oriented Carbon-Nanotubes Products
Carbon Nanotubes & Nanofibers
Carbon Nanotube Dispersions
Elements, Oxides, Carbides & Nitrides Nanoparticles
Fullerene
Graphenes, Graphene Oxides & Graphene Nanoplatelets
Graphene Film
Nanopowder Dispersions
Nanowires & Nanorods
Amorphous Ribbons
Nanocrystalline Ribbons
Amorphous & Nanocrystalline Cores
Amorphous and Nanocrystalline Magnetic Bars
Amorphous & Nanocrystalline Powders
Amorphous Brazing Foils
Superhard Materials
Surface-Modified Oxide Nanoparticles
| 品名 | 货号 | 规格 |
| CNTs Additives for Lithium-ion Battery | 1376YJ | 1kg; |
| Carbon Nanotubes Fibers | 1356YJ | meter; |
| Carbon Nanotubes Papers | 1348YJ | piece; |
| Carbon Nanotubes Films | 1350YJ | piece; |
| Carbon Nanotubes Films | 1351YJ | 咨询 |
| Water-based carbon nanotubes coatings | 1332YJ | kg; |
| Water-based carbon nanotubes coatings | 1333YJ | kg; |
| Antistatic carbon-nanotubes coatings | 1331YJA | kg; |
| Antistatic carbon-nanotubes coatings | 1331YJB | kg; |
| Conductive/heating carbon-nanotubes coatings | 1378YJA | kg; |
| 20wt% CNTs/80wt% ABS Masterbatch | 1335YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 25wt% CNTs/75wt% HDPE Masterbatch | 1337YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 25wt% CNTs/75wt% HIPS Masterbatch | 1338YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 25wt% CNTs/75wt% LLDPE Masterbatch | 1339YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 20wt% CNTs/80wt% PA6 Masterbatch | 1340YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 20wt% CNTs/80wt% PP Masterbatch | 1341YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 0.2 wt% SWCNTs (> 95%, D < 2 nm)/Water Dispersion | 8040YJ | 500g; |
| 0.2 wt% SWCNTs-COOH (> 95%, OD 1-2 nm)/Water Dispersion | 8042YJ | 500g; |
| 2 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/Water Dispersion | 8028YJ | 500ml; |
| 2 wt% MWCNTs-COOH (> 98%, D 5-15 nm)/Water Dispersion | 8027YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/Water Dispersion | 8030YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs-COOH (>98%, D 30-80 nm)/Water Dispersion | 8029YJ | 500 ml; |
| 0.2 wt% SWCNTs (> 95%, D < 2 nm)/Water Paste | 8038YJ | kg; |
| 0.2 wt% SWCNTs-COOH (> 95%, OD 1-2 nm)/Water Paste | 8039YJ | 500g; kg; |
| 2 wt% MWCNTs (> 95%, D 5-15 nm)/Water Paste | 8032YJ | kg; |
| 2 wt% MWCNTs-COOH (> 95%, D 5-15 nm)/Water Paste | 8033YJ | kg; |
| 10 wt% MWCNTs (> 95%, D 30-80 nm)/Water Slurry | 8034YJ | kg; |
| 10 wt% MWCNTs-COOH (> 95%, D 30-80 nm)/Water Paste | 8035YJ | kg; |
| 12-14 wt% MWCNTs (> 95%, D 30-80 nm)/Water Paste | 8036YJ | kg; |
| 12-14 wt% MWCNTs-COOH (>95%, D 30-80 nm)/Water Paste | 8037YJ | kg; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/BA Dispersion | 8116YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/DMAC Dispersion | 8118YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/DMF Dispersion | 8115YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/IPA Dispersion | 8117YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/NMP Dispersion | 8114YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/BA Dispersion | 8124YJ | 500 ml; |
| 8-10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/BA Dispersion | 8123YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/DMAC Dispersion | 8126YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/DMAC Dispersion | 8125YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/DMF Dispersion | 8122YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/DMF Dispersion | 8121YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/IPA Dispersion | 8130YJ | 500 ml; |
| 8-10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/IPA Dispersion | 8129YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/NMP Dispersion | 8120YJ | 500 ml; |
| 5 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/NMP Dispersion | 8119YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/PMA Dispersion | 8128YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/PMA Dispersion | 8127YJ | 500 ml; |
| Fullerence powder (C60, 95+%) | 8072YJ | 1g; 5g; |
