地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理AkrivisBio品牌全系列产品
AkrivisBio是生命科学与生物技术领域的研究产品供应商,公司名"Akrivis"源自古希腊语,意为"精准",彰显企业核心理念;"Bio"则界定我们其专业领域。AkrivisBio公司的核心产品线包括细胞增殖与毒性检测平台、代谢分析系统、样品分离与制备试剂盒、专业染色试剂盒以及生化试剂系列。

▎AkrivisBio产品线
●检测试剂盒(部分产品列表)
①细胞增殖与毒性检测:AkrivisBio公司提供多种细胞毒性及增殖检测方案,包括用于药物筛选的MTT法、MTS法和LDH检测法。我们的试剂盒操作简单、高效便捷,可兼容多种样本类型。
②代谢分析:AkrivisBio公司提供涵盖碳水化合物代谢、脂质代谢、氨基酸合成等多条通路的代谢检测试剂盒,用于精准定量代谢物、分析物及中间产物。试剂盒具有精度高、速度快、操作简便等优势,适用于各类样本,并兼容酶标仪、荧光酶标仪及分光光度计等常用检测设备。
③样品分离与制备试剂盒:产品线包含:细胞器分离富集试剂盒(线粒体、溶酶体等)、细胞组分分离试剂盒(细胞核、胞质蛋白、膜蛋白等)、以及TCA/PCA/SSA去蛋白试剂盒(用于分析前去除样本蛋白质)。这些试剂盒提供便捷高效的样本处理方案,分离后的样本可完美适配Western blot等下游应用。
④染色试剂盒:通过特异性染料或抗体标记目标分子,实现DNA、蛋白质、脂质、细胞器及特定标志物的可视化观测。AkrivisBio公司提供脂质染色试剂盒、细胞活性/毒性双染试剂盒、β-半乳糖苷酶染色试剂盒等系列产品,满足各类研究需求。
| 品名 | 货号 | Size |
| LDH Based Cell Cytotoxicity Assay | CPT-0101 | Includes reagents for 500 wells |
| Crystal Violet Cell Cytotoxicity Assay | CPT-0102 | Includes reagents for 1000 wells |
| MTT Cell Proliferation Assay | CPT-0103 | Includes reagents for 1000 wells |
| MTS Cell Proliferation Assay | CPT-0104 | Includes reagents for 2500 wells |
| Quick Cell Proliferation Assay | CPT-0105 | Includes reagents for 500 and 2500 wells |
| Ready-to-use Cell Proliferation Reagent | CPT-0106 | Includes reagents for 2500 wells |
| Neutral Red Cell Cytotoxicity Assay | CPT-0107 | Includes reagents for 1000 wells |
| Oil Red O Lipid Staining Kit | COS-0101 | To stain two plates (6- 12-, 24- or 96-well) or five 100 mm culture dishes |
| Senescence Staining Assay | COS-0102 | To stain 4X 24-, 12-, 6-well plates |
| Live vs. Dead Cell Differentiation Staining Kit | COS-0103 | Includes reagent for staining 4 x 24-well plates. |
| Beta-galactosidase Staining Kit | COS-0104 | Includes reagents to stain 20 x 12-well plates or the equivalent volume of 6 or 24-well plates. |
| Alkaline Phosphatase Staining Kit | COS-0105 | Includes reagents to stain 96-, 48-, 24-, 12-, 6-well plates |
| Cell-Based Lysosomal Cytotoxicity Dual Staining Kit | COS-0106 | 50 assays |
| CaspACTIV Active Caspase-9 Staining Kit | COS-0107 | 25 wells, 100 wells |
| Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit | COS-0108 | 25 wells, 100 wells |
| Protein Myristoylation Assay | COS-0109 | 100 wells |
●即用型微孔板
| 品名 | 货号 | Size |
| Glucose RediPlate | RP-0122C | 96 wells / 40 samples using background control or 80 samples without background controls |
| Pyruvate Kinase RediPlate | RP-0107C | 96 wells / 40 samples using background control or 80 samples without background controls |
| Alkaline Phosphatase Activity Assay | RP-0109C | 480 wells |
●生化试剂(部分产品列表)
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子式 |
| 2-Hexyl-4-Pentynoic Acid | B2834 | 96017-59-3 | C₁₁H₁₈O₂ |
| YW3-56 (hydrochloride) | B2858 | - | C₂₇H₃₂ClN₅O₂.HCl |
| Destruxin A | B2947 | 6686-70-0 | C₂₉H₄₇N₅O₇ |
| Destruxin A | B2947 (Copy) | 6686-70-0 | C₂₉H₄₇N₅O₇ |
| DTBA | B3242 | 1363376-98-0 | C₄H₁₁NS₂·HCl |
| Telotristat | B338 | 1033805-28-5 | C₂₅H₂₂ClF₃N₆O₃ |
| AZD-4573 | B3319 | 2057509-72-3 | C₂₂H₂₈ClN₅O₂ |
| Eltoprazine hydrochloride | B2301 | 98206-09-8 | C₁₂H₁₆N₂O₂HCl |
| 3-TYP | B2322 | 120241-79-4 | C₇H₆N₄ |
| LY-2510924 | B2360 | 1088715-84-7 | C₆₂H₈₇N₁₃O₁₁ |
| Salermide | 1873 | 1105698-15-4 | C₂₆H₂₂N₂O₂ |
| Atractyloside Potassium Salt | B2441 | 102130-43-8 | C₃₀H₄₄K₂O₁₆S₂ |
| PZ-2891 | B2460 | 2170608-82-7 | C₂₀H₂₃N₅O |
| Lanreotide Acetate | B2464 | 127984-74-1 | C₅₄H₆₉N₁₁O₁₀S₂ · xC₂H₄O₂ |
| Vesatolimod | B2555 | 1228585-88-3 | C₂₂H₃₀N₆O₂ |
| YW3-56 (hydrochloride) | B2858 | - | C₂₇H₃₂ClN₅O₂.HCl |
| Sodium dichloroacetate | B3080 | 2156-56-1 | C₂HCl₂NaO₂ |
| Destruxin A | B2947 | 6686-70-0 | C₂₉H₄₇N₅O₇ |
| Pibrentasvir | B2168 | 1353900-92-1 | C₅₇H₆₅F₅N₁₀O₈ |
| STF-62247 | B2210 | 315702-99-9 | C₁₅H₁₃N₃S |
| Anastrozole | B2177 | 120511-73-1 | C₁₇H₁₉N₅ |
invivoCrown IV0120替换BioXCell BE0015-1
invivoCrown IV0111替换BioXCell BE0036
invivoCrown IV0114替换BioXCell BE0213

艾美捷科技代理OV (Ohio Valley Specialty Company) 品牌全系列产品。

OV (Ohio Valley Specialty)(俄亥俄特殊化学品公司)位于Ohio州Marietta,专注于气相色谱相关产品。
主要产品包括:
气相色谱柱填料
气相色谱固定相
固体载体
硅烷化试剂
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://bioassay.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Ohio Valley Specialty Company (OVSC)"> Ohio Valley Specialty Company (OVSC)
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2
invivoCrown IV0108替换BioXCell BE0034
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771997407
传真:18372041646
邮箱:sales@amyjet.com
0.1176